Czym jest SDR?
Radio tradycyjne to układ sprzętowy zaprojektowany do jednego zadania. Odbiór FM, nasłuch lotniczy, dekodowanie telewizji — każda funkcja wymaga dedykowanego toru analogowego: filtrów, miksera, demodulatora. Zmiana funkcji oznacza wymianę komponentów albo zakup nowego odbiornika.
Software Defined Radio odwraca tę logikę. Tor analogowy zostaje, ale jest uproszczony: antena, wzmacniacz niskoszumowy (LNA), przemiana częstotliwości (mixer z heterodyną — często wielokrotna) i przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC). ADC próbkuje nie całe pasmo, lecz wąski wycinek wybrany przez miksowanie — co znacznie obniża wymagania sprzętowe. Całe przetwarzanie od tej granicy w górę — filtrowanie, demodulacja, dekodowanie, wizualizacja — realizuje oprogramowanie na komputerze.
Co można robić z SDR?
Sprzęt SDR używany w serii
RTL-SDR V4 (RTL2832U + R828D)
Chip Realtek RTL2832U trafił pierwotnie do tunerów DVB-T. Hobbystyczni radiolowcy odkryli jego potencjał jako szerokopasmowego odbiornika SDR — i tak powstał najpopularniejszy odbiornik SDR świecie. Pokrycie 500 kHz – 1766 MHz, 8-bitowy ADC. Obsługuje direct sampling HF (bez upconvertera), metalowa obudowa z ekranowaniem, złącze SMA, Bias-T 4.5 V.
Airspy Mini
Zaprojektowany z myślą o jakości odbioru. Zakres 24–1800 MHz, 12-bitowy ADC (16× więcej poziomów kwantyzacji niż RTL-SDR), 6 MHz bandwidth widoczne naraz. Oversampling sprzętowy poprawia SNR przy słabych sygnałach i odciąża CPU. Mniej intermodulacji przy silnych nadajnikach w pobliżu.
ADALM-Pluto (AD9363)
Platforma edukacyjna Analog Devices na układzie AD9363. Jedyny transceiver w zestawie: dwa porty SMA (TX + RX), 20 MHz bandwidth, zakres 325 MHz – 3.8 GHz natywnie (z modyfikacją firmware: 70 MHz – 6 GHz), 12-bitowy ADC i DAC. Interfejs przez USB-OTG z emulacją Ethernet (192.168.2.1). Ograniczenie: pasma FM i lotnicze wymagają modyfikacji firmware.
Porównanie sprzętu
| RTL-SDR V4 | Airspy Mini | ADALM-Pluto | |
|---|---|---|---|
| Układ główny | RTL2832U + R828D | R820T2 + DSP | AD9363 |
| Rozdzielczość ADC | 8 bit | 12 bit | 12 bit |
| Zakres częstotliwości | 500 kHz – 1.77 GHz | 24 MHz – 1.7 GHz | 325 MHz – 3.8 GHz |
| Max bandwidth | 2.4 MHz | 6 MHz | 20 MHz |
| Nadawanie (TX) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Bias-T | ✓ 4.5 V | ✗ | ✗ |
| Złącze | SMA | SMA | 2× SMA (TX + RX) |
| Interfejs | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-OTG (Ethernet) |
| HF | ✓ direct sampling poniżej 24 MHz | ✗ | ✗ |
Co możemy odbierać?
Zakres naszych trzech odbiorników (500 kHz – 6 GHz) pokrywa ogromną część widma radiowego. Poniżej wybrane pasma i transmisje:
| Pasmo | Częstotliwość | Co tam znajdziesz |
|---|---|---|
| LF / MF | 0.5 – 1.7 MHz | nawigacja morska (NDB) · radio AM broadcast · sygnały czasu |
| HF | 1.7 – 30 MHz | fale krótkie (SW) · amatorskie pasma HF · propagacja jonosferyczna · radiostacje międzynarodowe |
| VHF-low | 30 – 88 MHz | służby ratunkowe · PMR446 · łączność wojskowa |
| FM broadcast | 88 – 108 MHz | stacje radiowe FM |
| Airband | 118 – 137 MHz | łączność lotnicza AM — kontrola ruchu · ATIS · ACARS |
| VHF marine | 156 – 162 MHz | łączność morska VHF |
| ISM 433 MHz | 433 – 435 MHz | czujniki pogodowe · piloty · sondy meteorologiczne · LoRa |
| UHF | 400 – 470 MHz | radiotelefony UHF · TETRA |
| ISM 868 MHz | 868 MHz | IoT · LoRaWAN · czujniki smart home |
| ADS-B | 1090 MHz | transponder lotniczy — pozycja i prędkość samolotów w czasie rzeczywistym |
| L-band | 1.2 – 1.7 GHz | GPS L1 (1575 MHz) · Iridium (1616 MHz) · GNSS |
| S-band | 2.0 – 4.0 GHz | WiFi 2.4 GHz · Bluetooth · radioastronomia · radar pogodowy |
| C-band | 4.0 – 6.0 GHz | WiFi 5 GHz · łącza satelitarne · radar |
Oprogramowanie SDR
| Nazwa | Platforma | Opis | |
|---|---|---|---|
| SDR# (SDRSharp) | Windows | odbiornik z GUI i waterfallem | |
| SDR++ | Windows / Linux / macOS | nowoczesny odbiornik z waterfallem | |
| HDSDR | Windows | klasyczny odbiornik z rozbudowaną konfiguracją | |
| Gqrx | Linux / macOS | odbiornik z GUI i waterfallem oparty na GNU Radio | |
| GNU Radio + Companion | Linux / Windows / macOS | graficzny edytor flowgraphów; budowanie własnych łańcuchów przetwarzania sygnału blok po bloku | |
| Inspectrum | Linux / macOS | analiza nagranych plików IQ offline | |
| dump1090 | Linux / Windows | dekoder ADS-B z mapą lotów w przeglądarce | |
| SoapySDR | Linux / Windows / macOS | warstwa abstrakcji — jeden API dla RTL-SDR / Airspy / Pluto | |
| OpenWebRX | Linux | odbiór wielokanałowy przez przeglądarkę | online bez lokalnego oprogramowania |
Uruchamianie aplikacji graficznych (Gqrx, GNU Radio, SDR++) z serwera Linux na pulpicie Windows wymaga X11 forwarding lub innej metody zdalnego dostępu graficznego. Szczegółową konfigurację opisuję w poście o zdalnym dostępie graficznym Linux → Windows .





